Con todo y pandemía, la venta de mangas en Japón ha sido bastante buena, tal vez sea por cosas de la cuarentena y que la gente se encierre a leer manga, no es sorpresa que Kimetsu no Yaiba haya roto todos los récords, ya que desde el año pasado cuando salió el anime mostraba buenos números, lo que hay que destacar es que el ranking por tomos ocupa los puestos del 1 al 19 con ventas superiores a los dos millones de copias por tomos, One Piece es el manga que le sigue con solo dos tomos publicados en el tiempo que se calcula el corte que va del 2 de diciembre de 2019 al 25 de mayo de 2020.
Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 45,297,633 | Kimetsu no Yaiba | Shueisha |
Koyoharu Gotouge | |||
2 | 4,885,538 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
3 | 4,240,192 | Goutoubun no Hanayome | Kodansha |
Negi Haruba | |||
4 | 3,512,571 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
5 | 3,339,656 | Boku no Hero Academia | Shueisha |
Kouhei Horikoshi | |||
6 | 3,102,313 | Yakusoku no Neverland | Shueisha |
Historia: Kaiu Shirai / Dibujo: Posuka Demizu | |||
7 | 2,996,317 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
8 | 2,212,135 | Shingeki no Kyojin | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
9 | 2.138.410 | Jibaku Shounen Hanako-kun | Square Enix |
Iro Aida | |||
10 | 1,796,759 | Spy × Family | Shueisha |
Tatsuya Endo |
Deja tu comentario