Oricon reveló los 10 mangas más vendido del año y hay sorpresa, por poco Kimetsu no Yaiba le gana a One Piece que por 10 años consecutivos era el manga más vendido, y por tercera vez pierde con un manga de la JUMP, si bien One Piece y Shingeki no Kyojin ganan en las ventas por volúmenes, el anime beneficio enormemente a Kimetsu no Yaiba que tuvo un alza en todos los volúmenes que han lanzado.
El ranking va del 19 de noviembre de 2018 al 17 de noviembre de 2019.
La venta de manga aumento bastante este año.
Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 12,057,628 | Kimetsu no Yaiba | Shueisha |
Koyoharu Gotōge | |||
2 | 10,134,232 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
3 | 7,661,361 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
4 | 7,454,745 | Yakusoku no Neverland | Shueisha |
Historia: Kaiu Shirai / Dibujo: Posuka Demizu | |||
5 | 5,895,000 | Gotōbun no Hanayome | Kodansha |
Negi Haruba | |||
6 | 5,047,574 | Boku no Hero Academia | Shueisha |
Kouhei Horikoshi | |||
7 | 4,704,234 | Shingeki no Kyojin | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
8 | 4,514,838 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
9 | 4,096,492 | Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunōsen | Shueisha |
Aka Akasaka | |||
10 | 3,414,482 | Tensei Shitara Slime Datta Ken | Kodansha |
Historia: Fuse/ Arte: Taiki Kawakami |
Este listado está sujeto a cambios ya que Shueshia había revelado hace pocos días cifras diferentes y One Piece estaba de primero, veremos si es un problema de la editorial o de Oricon.
Eiichiro Oda ya felicitó a Koyoharu Gotouge
Please note that it's not sure he's congratulating any kind of position or places in any ranking, but the overall success and popularity of the series in the magazine! We're preparing a translation!
— Weekly Shounen Jump (@WSJ_manga) November 27, 2019
Deja tu comentario