RECIENTES
Nueva categoría en los premios y el ganador lo hizo con creces, muy buenos personajes este año, les gustó como quedó?
Estadísticas
Resultados: 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | Votos |
| 1. Ash Lynx - Banana Fish | 18,73% |
| 2. Azusagawa Sakuta - Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai | 8,82% |
| 3. Gintoki - Gintama.: Shirogane no tamashii-hen | 8,26% |
| 4. Levi Ackerman - Shingeki no Kyojin | 7,71% |
| 5. Goblin Slayer - Goblin Slayer | 7,16% |
| 6. Izuku Midoriya - Boku no Hero Academia 2 | 6,61% |
| 7. Rimuru Tempest - Tensei Shitara Slime datta ken | 4,96% |
| 8. Tatsumi Kotaro - Zombieland Saga | 4,41% |
| 9. Bruno Bucciarati - JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind | 4,13% |
| 10. Ren Amamiya - Persona 5 the Animation | 3,86% |
fa gano eso el 1er puesto
ResponderBorrar