Nueva categoría en los premios y hay que admitir que estuvo reñido, muy buenos Soundtrack este año, les gustó como quedó?
Estadísticas
| Nombre | Votos |
| 1. Re:Creators - Hiroyuki Sawano | 15,4% |
| 2. Made In Abyss - Kevin Penkin | 12,7% |
| 3. Shingeki no Kyojin 2 - Hiroyuki Sawano | 11,9% |
| 4. Mahou Tsukai no Yome - Junichi Matsumoto | 10,4% |
| 5. Boku no Hero Academia 2 - Yuuki Hayashi | 8,9% |
| 6. Kekkai Sensen & Beyond - Taisei Iwasaki | 5,8% |
| 7. Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen - Hiroyuki Sawano | 5,4% |
| 8. Sangatsu no Lion 2 - Yukari Hashimoto | 4,6% |
| 9. Natsume Yuujin Chou Roku - Makoto Yoshimori | 4,0% |
| 10. Fate/Apocrypha - Masaru Yokoyama | 3,9% |
| 11. Houseki no Kuni - Yoshiaki Fujisawa | 3,3% |
| 12. Ballroom e Youkoso - Yuuki Hayashi | 3,1% |
| 13. Katsugeki/Touken Ranbu - Hideyuki Fukasawa | 2,5% |
| 14. Princess Principal - Yuki Kajiura | 2,3% |
| 15. Fukumenkei Noise - Sadesper Record (NARASAKI/WATCHMAN) | 1,3% |
| 16. Shoujo Shuumatsu Ryokou - Kenichiro Suehiro | 1,2% |
| 17. Little Witch Academia - Michiru Oshima | 1,1% |
| 18. Yojou Senki - Shuuji Katayama | 1,0% |
| 19. Juuni Taisen - Go Shiina | 0,8% |
| 20. ACCA: 13-ku Kansatsu-ka - Ryou Takahashi - YUKI | 0,4% |






molo el de re:creators
ResponderBorrarNo me sorprende nadita que los compuestos por Sawano Hiroyuki esten entre los primeros lugares xD
ResponderBorrarAunque de entre todos me gustó más el de Ao no Exorcist