RECIENTES
Otra categoría que estrenamos en los premios y estuvo muy disputado, les gustó como quedó?
Estadísticas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | Votos |
| 1. Ufotable | 12,3% |
| 2. BONES | 11,5% |
| 3. WIT Studio | 11,1% |
| 4. MADHOUSE | 10,7% |
| 5. A-1 Pictures | 10,4% |
| 6. Production I.G | 5,8% |
| 7. Kyoto Animation | 5,4% |
| 8. J.C.Staff | 5,0% |
| 9. MAPPA | 4,6% |
| 10. Trigger | 4,2% |
| 11. Sunrise | 3,8% |
| 12. Shaft | 3,5% |
| 13. Kinema Citrus | 3,1% |
| 14. Studio DEEN | 2,7% |
| 15. Orange | 1,9% |
| 16. P.A Works | 1,5% |
| 17. Lerche | 1,2% |
| 18. TROYCA | 0,8% |
| 19. Graphinica | 0,4% |
| 20. WHITE FOX | 0,2% |
Hubiera sido interesante, que colocasen los titulos de las series de cada studio, algunos no nos hemos visto todas las series.
ResponderBorrarSaludos
YO VI LA NOTICIA Y DIJE AL TIRO QUE UFOTABLE TENIA QUE GANAR CTM! ES QUE! HAN VISTO EL FUEGO DE TOUKEN RANBU!? LA WEA HERMOSA los primeros 5-6 no los ubico pero me alegra conocer a casi todos ❤
ResponderBorrar