Oricon como siempre saca el listado de lo más vendido del año, este es el listado de las novelas, y muchas beneficiadas por su lanzamiento del anime, el ranking va del 17 de noviembre de 2014 al 22 de noviembre de 2015
| Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
| Creador | |||
| 1 | 1 220 217 | DanMachi | Soft Bank Creative |
| Omori Fujino / Yasuda Suzuhito | |||
| 2 | 1 175 978 | Mahouka Koukou no Rettousei | ASCII Media Works |
| Tsutomu Sajima / Kana Ishida | |||
| 3 | 1 050 446 | My Teen Romantic Comedy SNAFU | Shogakukan |
| Wataru Watari / Ponkan8 | |||
| 4 | 927 413 | Overlord | Enterbrain |
| Kugane Maruyama / so-bin | |||
| 5 | 883 833 | Naruto Hiden Series | Shueisha |
| Masashi Kishimoto | |||
| 6 | 788 895 | Sword Art Online | ASCII Media Works |
| Reki Kawahara / abec | |||
| 7 | 494 721 | Kagerou Days | Enterbrain |
| Jin / Shizu | |||
| 8 | 413 663 | Kokuhaku Yokou Renshuu | Kadokawa |
| Fujitani Toko / HoneyWorks | |||
| 9 | 405 666 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | ASCII Media Works |
| Kazuma Kamachi / Kiyotaka Haimura | |||
| 10 | 390 856 | Sword Art Online Progressive | ASCII Media Works |
| Reki Kawahara / abec |






Deja tu comentario