| Puesto | Ventas Estimadas | Titulo | Editorial |
| Creador | |||
| 1 | 2,764,454 | Sword Art Online | ASCII Media Works |
| Reki Kawahara /abec | |||
| 2 | 1,033,906 | Accel World | ASCII Media Works |
| Reki Kawahara/HIMA | |||
| 3 | 767,236 | Hyouka | Kadokawa Group Publishing |
| Honobu Yonezawa | |||
| 4 | 696,322 | Mahōka Kōkō no Rettōsei | ASCII Media Works |
| Tsutomu Sajima/Kana Ishida | |||
| 5 | 686,467 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | ASCII Media Works |
| Kazuma Kamachi/Kiyotaka Haimura | |||
| 6 | 654,224 | High School DxD | Fujimi Shobo |
| Ichiei Ishibumi/Miyama-Zero | |||
| 7 | 620,972 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | Media Factory |
| Yomi Hirasaka/Buriki | |||
| 8 | 544,507 | Oreimo | ASCII Media Works |
| Tsukasa Fushimi/Hiro Kanzaki | |||
| 9 | 450,794 | Oda Nobuna no Yabō | SoftBank Creative |
| Mikage Kasuga/Miyama-Zero | |||
| 10 | 447,053 | Papa no Iu Koto o Kikinasai! | Shueisha |
| Tomohiro Matsu/Yuka Nakajima |
RECIENTES
Las novelas más vendidas de 2012 |
|||
|
Escrito por: Angelicsan | ||
12/02/2012 |
1 | ||
Igual que con los mangas, Oricon puso el listado de las novelas ligeras más vendidas de este año, y el corte también se hace en noviembre, las ventas no se comparan en nada a las del manga, pero igual sigue siendo muy interesante
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)





Reki Kawahara (autor de Sword Art y Accel World) se debe estar forrando el plata ahora mismo...
ResponderBorrar